מחירי דירות באנגליה
שוק הנדל”ן באנגליה מציג עליות מחירים עקביות מאז תחילת 2022 הביאו לרמת שיא ממוצעת של מחירי בתים בבריטניה של 296,000 ליש”ט באוגוסט 2022. קצב הצמיחה השנתי של מחירי הדירות הממוצעים בבריטניה לאוגוסט 2022 היה 13.6%, בהשוואה ל-16.0% בשנה עד יולי 2022 ו-8.1% בשנה עד יוני 2022. זה מונע מהתנודתיות שנראתה במחירי הבתים לאורך 2021 בגלל שינויי החגים במס בולים.
מחירי דירות בממוצע באנגליה נכון לנובמבר 2022
באנגליה, נתוני נובמבר מראים שבממוצע, מחירי הדירות ירדו ב-0.2% מאז אוקטובר 2022. עליית המחירים השנתית של 10.9% לוקחת את ערך הנכס הממוצע ל-315,073.18 ליש”ט ב-2023.
- הצפון מערב חווה את עליית המחירים השנתית הגדולה ביותר, עלייה של 13.5%.
- מזרח אנגליה חווה את הצמיחה החודשית הגדולה ביותר, עם עלייה של 0.6%.
- לונדון ראתה את הגידול השנתי הנמוך ביותר, עם עלייה של 6.3%.
- בצפון מזרח נרשמה ירידת המחיר החודשית המשמעותית ביותר, עם תנועה של -2.6%.
השוואה לפי מדינות בבריטניה בשנת 2022
מחירי בתים בארבע מדינות בריטניה: אנגליה, וויילס, סקוטלנד וצפון אירלנד שומרות על פער בין אחת לשנייה. שוק הדיור בבריטניה ממשיך להיות נושא לדאגה, כאשר מחירי הדירות משתנים מאוד בהתאם למיקום. בשנת 2022, אנגליה, וויילס, סקוטלנד וצפון אירלנד חוות כולן מגמות וגורמים ייחודיים המשפיעים על עלות הבתים.
מדינה | מחיר |
---|---|
אנגליה | שוק הדיור באנגליה נותר הגדול והפעיל ביותר בבריטניה, כאשר לונדון עדיין מהווה את המוקד של שוק הנדל"ן במדינה. מחיר הבית הממוצע באנגליה עומד כיום על כ-284,000 פאונד, שזו עלייה מהשנה הקודמת. בלונדון, מחיר הבית הממוצע עדיין כמעט כפול מהממוצע הארצי, בסביבות 520,000 ליש"ט, בעוד שבצפון מזרח המחיר הממוצע קרוב יותר ל-162,000 ליש"ט. |
וויילס | לוויילס יש שוק דיור קטן יותר מאנגליה, אבל היא עדיין חווה מגמות ייחודיות משלה. מחיר הבית הממוצע בוויילס עומד כיום על כ-215,000 ליש"ט, שהיא עלייה מהשנה הקודמת. כמו אנגליה, יש הבדלים אזוריים, כאשר לקרדיף יש מחיר בית ממוצע של כ-285,000 ליש"ט, בעוד שבעמקים, המחיר הממוצע קרוב יותר ל-155,000 ליש"ט. |
סקוטלנד | שוק הדיור של סקוטלנד קטן מזה של אנגליה, אבל הוא עדיין חווה מגמות ייחודיות משלו. מחיר הבית הממוצע בסקוטלנד עומד כיום על כ-186,000 פאונד, שזו עלייה מהשנה הקודמת. עם זאת, ישנם הבדלים אזוריים, כאשר אדינבורו יש מחיר בית ממוצע של כ-332,000 ליש"ט, בעוד שלהיילנדס והאיים יש מחיר ממוצע של כ-171,000 ליש"ט. |
צפון אירלנד | שוק הדיור של צפון אירלנד הוא הקטן ביותר מבין מדינות בריטניה, אך הוא חווה צמיחה משמעותית בשנים האחרונות. מחיר הבית הממוצע בצפון אירלנד עומד כיום על כ-165,000 פאונד, שהיא עלייה מהשנה הקודמת. עם זאת, ישנם הבדלים אזוריים, כאשר לבלפסט יש מחיר בית ממוצע של כ-184,000 פאונד. |
מחירי בתים לפי אזורים באנגליה:
אזור | מחיר ממוצע לנובמבר 2022 | שינוי שנתי ב-% מאז נובמבר 2021 | %שינוי חודשי ב- מאז אוקטובר 2022 |
---|---|---|---|
מזרח מידלנדס | 253,498 £ | 12.2 | 0.2 |
מזרח אנגליה | 365,144 £ | 10.2 | 0.6 |
לונדון | 542,311 £ | 6.3 | 0.1 |
צפון מזרח | 162,596 £ | 11.6 | -2.6 |
צפון מערב | 221,224 £ | 13.5 | 0.4 |
דרום מזרח | 402,466 £ | 10 | -0.5 |
דרום מערב | 337,144 £ | 11.8 | -0.3 |
מערב מידלנדס | 256,937 £ | 12.3 | -0.1 |
יורקשייר והאמבר | 212,329 £ | 11.4 | -0.7 |
מערב מידלנדס | 256,937 £ | 12.3 | -0.1 |
לונדון מראה בממוצע שמחירי הדירות עלו ב-0.1% מאז אוקטובר 2022. עליית מחירים שנתית של 6.3% לוקחת את ערך הנכס הממוצע ל-542,311 פאונד
מחירי בתים לפי ערים מרכזיות
נתונים מ- Zopla המספק מידע על מחירי בתים בערים מרכזיות באנגליה:
עיר | מחיר בשנת 2021 | מחיר בשנת 2022 | מחיר בשנת 2023 |
---|---|---|---|
לידס | 234,310£ | 241,000£ | ההערכה היא שמחירי הבתים בלידס ימשיכו לעלות ב-2023, עם תחזית צמיחה של כ-3%. זה יעמיד את מחיר הנכס הממוצע בסביבות 248,000 פאונד עד סוף 2023. |
ברמינגהם | 216,125£ | 225,000£ | מחירי הבתים בברמינגהם צפויים להמשיך לעלות ב-2023, עם תחזית צמיחה של כ-4%. זה יעמיד את מחיר הנכס הממוצע בסביבות 234,000 ליש"ט עד סוף 2023. |
לונדון | 674,262£ | 684,000£ | תחזית הצמיחה של מחירי הדירות בלונדון בשנת 2023 צנועה יחסית, עם עלייה של כ-1.5%. זה יעמיד את מחיר הנכס הממוצע בסביבות 695,000 פאונד עד סוף 2023. |
ליברפול | 178,628£ | 184,000£ | ההערכה היא שמחירי הבתים בליברפול ימשיכו לעלות ב-2023, עם תחזית צמיחה של כ-3%. זה יעמיד את מחיר הנכס הממוצע בסביבות 190,000 פאונד עד סוף 2023. |
מנצ'סטר | 218,278£ | 227,000£ | מחירי הבתים במנצ'סטר צפויים להמשיך לעלות בשנת 2023, עם תחזית צמיחה של כ-4%. זה יעמיד את מחיר הנכס הממוצע בסביבות 236,000 ליש"ט עד סוף 2023 |
מחירי הבתים עלו בהתמדה בערים אלו, כאשר מנצ’סטר חוותה את שיעור הצמיחה הגבוה ביותר של 5.5% בשנה האחרונה. עם זאת, סבירות היא נושא מרכזי בערים הללו, במיוחד בלונדון שבהן מחירי הדירות הם יותר מכפול מהממוצע הארצי.
מחירי דירות לפי סוג נכס לשנת 2022
שוק הדיור באנגליה נותר תחרותי ביותר, ומחירי הדירות משתנים באופן משמעותי בהתאם למיקום ולגודל. בשנת 2022, העלות של דירות סטודיו, חדר שינה אחד, שני חדרי שינה ושלושה חדרי שינה ראתה מגמות שונות ברחבי הארץ.
סוג הנכס | מחיר |
---|---|
דירת סטודיו | דירת סטודיו היא בחירה פופולרית עבור אלה המחפשים מרחב מגורים נוח וקומפקטי. באנגליה המחיר הממוצע לדירת סטודיו הוא בסביבות 159,000 פאונד. עם זאת, המחירים עשויים להשתנות באופן משמעותי בהתאם למיקום. בלונדון, למשל, המחיר הממוצע לדירת סטודיו הוא בסביבות 250,000 פאונד, שהוא גבוה מהממוצע הארצי. לעומת זאת, דירות סטודיו באזור צפון מזרח אנגליה עולות בדרך כלל כ-80,000 פאונד. |
דירת חדר שינה אחד | דירות עם חדר שינה אחד נותרו בחירה פופולרית עבור אנשי מקצוע צעירים, סטודנטים וזוגות. העלות הממוצעת של דירת חדר שינה אחד באנגליה היא בסביבות 225,000 פאונד. עם זאת, המחירים יכולים להשתנות משמעותית בהתאם למיקום, כאשר לונדון היא האזור היקר ביותר. בלונדון המחיר הממוצע לדירת חדר שינה אחד הוא בסביבות 400,000 ליש"ט, בעוד שבאזור הצפון מזרחי של אנגליה, העלות הממוצעת היא בסביבות 110,000 ליש"ט. |
דירת שני חדרי שינה | דירת שני חדרי שינה היא אופציה אידיאלית עבור משפחות קטנות, שותפים לדירה או כאלה שדורשים מקום נוסף. באנגליה, המחיר הממוצע לדירת שני חדרי שינה הוא בסביבות 347,000 פאונד. כמו גדלי דירות אחרים, המחירים יכולים להשתנות באופן משמעותי בהתאם למיקום. בלונדון המחיר הממוצע לדירת שני חדרי שינה הוא בסביבות 625,000 ליש"ט, בעוד שבאזור הצפון מזרחי של אנגליה, העלות הממוצעת היא בסביבות 145,000 ליש"ט. |
דירת שלושה חדרים | דירות 3 חדרי שינה נפוצות פחות מדירות קטנות יותר, אך עדיין יש להן ביקוש, במיוחד למשפחות גדולות יותר או לעובדים מהבית. העלות הממוצעת של דירת שלושה חדרי שינה באנגליה היא בסביבות 510,000 פאונד. עם זאת, המחירים יכולים להשתנות משמעותית בהתאם למיקום, כאשר לונדון היא האזור היקר ביותר. בלונדון המחיר הממוצע לדירת שלושה חדרי שינה הוא בסביבות 1,000,000 ליש"ט, בעוד שבאזור הצפון מזרחי של אנגליה, העלות הממוצעת נעה בסביבות 210,000 ליש"ט. |
מחירי הדירות באנגליה עלו בהתמדה, כאשר מזרח אנגליה ודרום מזרח חוו את שיעורי הצמיחה הגבוהים ביותר. עפ”י נתונים מ- Property Reporter. נכון לשנת 2021, המחיר הממוצע לדירת סטודיו בלונדון הוא בסביבות 900 פאונד שכ”ד לחודש. מחיר ממוצע לדירת חדר שינה אחד בלונדון הוא בסביבות 1,200-1,500 פאונד לחודש.
היכן כדאי להשקיע בנדל"ן באנגליה?
ישנן שש ערים בבריטניה המציעות מגוון אטרקציות ושירותים, כמו גם תחזיות צמיחה חיוביות עבור מחירי הנכסים והשכרות. אם אתם מחפשים להשקיע בנכס יש הרבה מה לגלות במנצ’סטר, שפילד, ליברפול, ברמינגהם, דרבי ולידס:
עיר | מחיר ממוצע בפאונד | תשואה צפויה | תחזית צמיחה |
---|---|---|---|
מנצ'סטר | 226,000 | 5.7% | כ 4% |
שפילד | 162,000 | 6.8% | כ 5% |
ליברפול | 174,000 | 6.5% | כ 3.5% |
ברמינגהם | 213,000 | 5.5% | 4.5% |
דרבי | 192,000 | 5.5% | כ 3% |
לידס | 231,000 | 5.5% | כ 4% |
מעוניינים להתחיל להשקיע באנגליה? צרו קשר עם מלווי ההשקעות!
השקעות נדל”ן כרוכות בסיכון, על מנת לצמצם את הסיכון חשוב לבחור מלווה השקעות אמין. ברנקו תמצאו מלווי השקעות שנבדקו באמצעות חוות דעת אמיתיות. לקריאת חוות הדעת ודירות למכירה ביוון בהליכי שיווק צרו עמם קשר.
לחוות דעת ונכסים לחצו
לחוות דעת ונכסים לחצו
לחוות דעת ונכסים לחצו
מתעניינים להשקיע בנדל"ן בחו"ל? השאירו פרטים וקבלו הצעות
כתבות אחרונות
*האתר איננו לוקח כל אחריות משפטית על המידע בכתבה ואין לראות בו ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ על השקעות נדל”ן כלשהם, ובפרט על השקעות נדל”ן באנגליה. נדרשת זהירות יתרה בהסתמכות על ידע ונתון המוצג בכתבה. אנו ממליצים בכל מקרה, לפנות לייעוץ מקצועי על מנת לקבל מידע מקצועי ורלוונטי.
מתעניינים להשקיע בנדל"ן בחו"ל? השאירו פרטים וקבלו הצעות